英超联赛全方位资讯 · 免费高清在线观看
🏅 看英超VIP会员 · 免广告高清直播 · 独家多视角观赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 42 |
| 2 | 阿森纳 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 14 | +21 | 37 |
| 3 | 曼城 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 18 | +20 | 34 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 16 | +12 | 33 |
| 5 | 切尔西 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | +15 | 32 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 15 | +11 | 31 |
| 7 | 布莱顿 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 22 | +8 | 29 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 20 | +5 | 28 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 22 | +2 | 27 |
| 10 | 富勒姆 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | 26 |
2024-12-20 · 看英超编辑部 · 阅读 12.8万
2024-12-20 · 看英超编辑部 · 阅读 9.6万
2024-12-19 · 看英超编辑部 · 阅读 8.3万
2024-12-19 · 看英超编辑部 · 阅读 7.1万
2024-12-18 · 看英超编辑部 · 阅读 15.2万
安菲尔德 · 19冠
伊蒂哈德 · 10冠
酋长球场 · 13冠
斯坦福桥 · 6冠
老特拉福德 · 20冠
新白鹿巷 · 2冠
圣詹姆斯公园 · 4冠
维拉公园 · 7冠
美国运通球场 · 0冠
随时随地看英超 · 实时推送不错过任何精彩瞬间
🔥 看英超年度会员限时特惠 · 全年直播仅需99元 · 立即开通